Cenovnik isporuke
Cena isporuke za Srbiju: 380 rsd, za sve porudžbine bez obzira na težinu paketa. Besplatna dostava za porudžbine iznad 2390 rsd (samo za Srbiju). Očekivano vreme za isporuku: 1-2 radna dana.
Cenovnik isporuke za inostranstvo
Cene su prikazane u dinarima (rsd). Očekivano vreme za isporuku: 5-15 radna dana. Težina proizvoda je dostupna na stranici proizvoda u opisu.
Država | do 1 kg | 1 do 2 kg | 2 do 5 kg | 5 do 10 kg |
Bosna i Hercegovina | 1390 | 1690 | 2190 | 2890 |
Hrvatska | 1390 | 1690 | 2190 | 2890 |
Crna Gora | 1390 | 1690 | 2190 | 2890 |
Severna Makedonija | 1390 | 1690 | 2190 | 2890 |
Slovenija | 1390 | 1690 | 2190 | 2890 |
Austrija | 1750 | 2150 | 2850 | 4800 |
Češka Republika | 1750 | 2150 | 2850 | 4800 |
Belgija | 1750 | 2150 | 2850 | 4800 |
Danska | 1750 | 2150 | 2850 | 4800 |
Francuska | 1750 | 2150 | 2850 | 4800 |
Holandija | 1750 | 2150 | 2850 | 4800 |
Italija | 1750 | 2150 | 2850 | 4800 |
Poljska | 1750 | 2150 | 2850 | 4800 |
Mađarska | 1750 | 2150 | 2850 | 4800 |
Nemačka | 1750 | 2150 | 2850 | 4800 |
Rusija | 1750 | 2150 | 2850 | 4800 |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 1750 | 2150 | 2850 | 4800 |
Švedska | 1750 | 2150 | 2850 | 4800 |
Španija | 1750 | 2150 | 2850 | 4800 |
SAD | 2680 | 3190 | 4900 | 8290 |
Australija | 2680 | 3190 | 4900 | 8290 |
Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne banke Srbije:
Cenovnik važi od 15.1.2021.